Tischtennis-Kreisverband Northeim-Einbeck 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel A
SV Offensen 2. Schüler (Vorrunde)
| Verein |
SV Offensen
Spiellokal 1: DGA Offensen Bramburger Str. 10, 37170 Uslar |
| Mannschaftskontakt | Wieneke-Bauer, Elke Tel.: 05506 9991383 |
| Tabelle |
Tischtennis-Kreisverband Northeim-Einbeck 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel A VR: 6. Platz 16:24 Punkte 88:108 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
| Staffelleiter | Tersch, Horst Hector-Berlioz-Weg 9, 37574 Einbeck Tel.: 05561 - 2370 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.09.2011 | 17:30 | (1) | TSV Germania Lauenberg II | SV Offensen II | 4:7 |
|
|
| Fr. | 16.09.2011 | 17:30 | (1) | SV Offensen II | SV Viktoria Ellensen | 4:7 |
|
|
| Di. | 20.09.2011 | 17:30 v | SV Offensen | SV Offensen II | 7:1 |
|
||
| Fr. | 30.09.2011 | 17:30 | (1) | SV Offensen II | TSV Jahn Dörrigsen | 7:3 |
|
|
| Sa. | 08.10.2011 | 13:30 | TTC Deitersen | SV Offensen II | 7:1 |
|
||
| Fr. | 14.10.2011 | 17:30 | (1) | SV Offensen II | TTSG Uslar-Wiensen | 5:7 |
|
|
| Fr. | 28.10.2011 | 17:30 t | (1) | SV Offensen II | TSV Odagsen | 7:2 |
|
|
| Fr. | 11.11.2011 | 17:30 | (1) | SV Offensen II | SV Ilmetal | 5:7 |
|
|
| Do. | 17.11.2011 | 18:00 | (1) | MTV Markoldendorf | SV Offensen II | 7:0 |
|
|
| Sa. | 03.12.2011 | 13:30 | (1) | TTC Deitersen II | SV Offensen II | 4:7 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Dickhut, Hannah | 9 | 9 | 4:5 | 7:2 | 11:7 | |||
| 2.2 | Wieneke, Jaqueline | 9 | 9 | 1:8 | 1:7 | 2:15 | |||
| 2.3 | Krist, Janina | 10 | 10 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 4:3 | 8:8 | |
| 2.4 | Bauer, Marlon | 9 | 9 | 4:5 | 4:2 | 8:7 | |||
| 2.5 | Bachler, Jannik | 6 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2.6 | Ahrend, Katharina | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||
| Einzel | 33:39 | ||||||||
| Dickhut, Hannah / Wieneke, Jaqueline | 8 | 7:4 | |||||||
| Bauer, Marlon / Krist, Janina | 3 | 0:3 | |||||||
| Bachler, Jannik / Krist, Janina | 3 | 0:4 | |||||||
| Bachler, Jannik / Bauer, Marlon | 2 | 1:1 | |||||||
| Krist, Janina / Wieneke, Jaqueline | 1 | 1:1 | |||||||
| Ahrend, Katharina / Bachler, Jannik | 1 | 1:1 | |||||||
| Dickhut, Hannah / Krist, Janina | 1 | 0:1 | |||||||
| Ahrend, Katharina / Krist, Janina | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
| Doppel | 11:16 | ||||||||
| Gesamt | 44:55 | ||||||||

